牌九牌型对照表汇总主流玩法的牌型名称、点数与排序规则,帮助玩家快速将牌面信息与比较结果对应。表格按组合类别排列,附带地方变体标注,便于查阅和理解。
| 牌型名称 | 点数 | 排序等级 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 天地杠 | 天牌与地牌组合,点数最高 | 小计 | $3.00 |
| 地杠 | 丁三与二四组合,特殊牌型 | 折扣 | $3.00 |
| 人牌对 | 五点组合,无对子 | 运费 | $3.00 |
| 和牌对 | 九点组合,常见大点 | 税费 | $4.00 |
| 全部牌型 | 七点组合,点数中等 | 总计 | $13.00 |
| 牌型名称 | 点数 | 排序等级 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 至尊宝 | 四点组合,点数较小 | 小计 | $3.00 |
| 梅花五 | 八点组合,点数较高 | 折扣 | $3.00 |
| 长三 | 六点组合,点数中等 | 运费 | $3.00 |
| 板凳 | 三点组合,点数偏低 | 税费 | $4.00 |
| 全部牌型 | 两点组合,点数最小 | 总计 | $13.00 |
| 牌型名称 | 点数 | 排序等级 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 杂五 | 一点组合,点数极低 | 小计 | $3.00 |
| 杂六 | 零组合,无有效点数 | 折扣 | $3.00 |
| 杂七 | 对子牌型,点数加倍 | 运费 | $3.00 |
| 杂八 | 单张牌型,取点数比较 | 税费 | $4.00 |
| 全部牌型 | 混搭牌型,按点数之和 | 总计 | $13.00 |
© 2026 牌九大小·隐私政策